Báo cáo
Thống kê doanh thu
Xem doanh thu thực tế từ các đơn đã giao thành công, theo ngày, cửa hàng, nguồn, nhân viên, khu vực.
Thống kê doanh thu chỉ tính đơn hàng hợp lệ đã giao thành công, không tính đơn huỷ. Đây là con số gần với tiền thật bạn thu về nhất.
Vị trí trên menu
Báo cáo > Thống kê doanh thu.

Các báo cáo con
| Tab | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan | Thẻ Doanh thu thực tế, Số đơn hàng đã giao, Doanh thu trung bình, Số đơn hàng đã huỷ; biểu đồ doanh thu và số đơn theo ngày |
| Nguồn đơn hàng | Doanh thu theo nguồn đơn |
| Cửa hàng | Doanh thu thực tế theo cửa hàng |
| Nhân viên | Doanh thu theo nhân viên tạo đơn |
| Hình thức giao hàng | Doanh thu theo hình thức giao |
| Khu vực giao hàng | Doanh thu theo tỉnh / thành phố |
| Chi tiết đơn hàng | Các mặt hàng có giao dịch thực tế, Các mã SKU có giao dịch thực tế, Số lượng hàng đã bán thực tế; doanh thu theo SKU |
Cách đọc số
- Doanh thu trung bình: doanh thu trung bình của một đơn đã giao.
- Đơn chỉ được tính vào doanh thu khi đã giao thành công, nên doanh thu hôm nay có thể thấp hơn số đơn bạn vừa bán (đơn còn đang giao).