Báo cáo
Thống kê dòng tiền
Thống kê phiếu thu, phiếu chi trong sổ quỹ theo cửa hàng, hình thức thanh toán và đối tượng.
Thống kê dòng tiền dựa trên phiếu thu và phiếu chi của sổ quỹ (mục Bán hàng > Nhật ký dòng tiền). Báo cáo có hai nhóm: Thống kê phiếu thu và Thống kê phiếu chi.
Vị trí trên menu
Báo cáo > Thống kê dòng tiền.

Thống kê phiếu thu
| Tab | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan | Thẻ Tổng số phiếu thu, Tổng giá trị thu, Tổng thu tiền mặt, Tổng thu qua COD; biểu đồ tổng giá trị phiếu thu |
| Cửa hàng | Số tiền cần thu, đã thu, phiếu huỷ theo cửa hàng |
| Hình thức thanh toán | Giá trị phiếu thu theo hình thức (tiền mặt, chuyển khoản...) |
| Nguồn thu | Theo nhóm đối tượng: Tổng quan, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên |
Thống kê phiếu chi
| Tab | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan | Thẻ Tổng số phiếu chi, Tổng giá trị chi, Tổng chi tiền mặt; biểu đồ tổng giá trị phiếu chi |
| Cửa hàng | Số tiền cần chi theo cửa hàng |
| Hình thức thanh toán | Giá trị phiếu chi theo hình thức |
| Nguồn chi | Theo đối tượng: Tổng quan, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên |
Cách đọc số
Ở tab Cửa hàng của phiếu thu, rê chuột vào biểu tượng thông tin để biết biểu đồ đang tính phiếu nào: Số tiền cần thu gồm phiếu chưa thanh toán và đã thanh toán, Số tiền đã thu chỉ gồm phiếu đã thanh toán.