Báo cáo
Thống kê đơn hàng
Xem tổng giá trị đơn hàng (GMV), số đơn, giá trị trung bình và đơn huỷ theo ngày, cửa hàng, nguồn, nhân viên.
Thống kê đơn hàng tính trên toàn bộ đơn hàng được tạo trong khoảng thời gian, kể cả đơn huỷ và đơn chưa giao. Dùng báo cáo này để xem sức mua và lượng đơn đổ về.
Vị trí trên menu
Báo cáo > Thống kê đơn hàng.

Các báo cáo con
| Tab | Nội dung |
|---|---|
| Tổng quan | Thẻ Tổng giá trị đơn hàng (GMV), Số đơn hàng, Giá trị trung bình (AOV), Số đơn hàng huỷ; biểu đồ giá trị và số lượng đơn theo ngày |
| Nguồn đơn hàng | Giá trị đơn theo nguồn (website, POS, sàn...) |
| Cửa hàng | Giá trị đơn theo từng cửa hàng |
| Nhân viên | Giá trị đơn theo nhân viên tạo đơn |
| Hình thức giao hàng | Giá trị đơn theo hình thức giao |
| Khu vực giao hàng | Giá trị đơn theo tỉnh / thành phố giao đến |
| Chi tiết đơn hàng | Số đơn hàng, Số sản phẩm bán được, SKU bán được, Số lượng hàng đã bán; số lượng bán theo ngày và giá trị theo SKU |
Cách đọc số
- GMV: tổng tiền của mọi đơn trong kỳ, chưa trừ đơn huỷ.
- AOV: giá trị trung bình của một đơn hàng, bằng GMV chia số đơn.
- Tỷ lệ đơn huỷ cao so với số đơn là dấu hiệu cần xem lại khâu xác nhận hoặc giao hàng.